医療実績
手術実績
肛門手術件数(件)
外科手術件数(件)
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 開腹手術件数 | 186 | 144 | 94 | 84 |
| 腹腔鏡手術件数 | 44 | 46 | 94 | 134 |
| 合計 | 230 | 190 | 188 | 218 |
内視鏡検査・治療実績
内視鏡検査数(件)
| 項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 5023 | 4721 | 4639 | 4698 |
| 下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ) | 5449 | 5322 | 5248 | 5301 |
| S状結腸内視鏡検査 | 1156 | 1141 | 1141 | 1090 |
内視鏡治療数(件)
| 項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| ポリープ切除術・EMR | 1092 | 972 | 1200 | 1174 |
| ESD(胃) | 17 | 17 | 12 | 18 |
| ESD(大腸) | 35 | 32 | 30 | 31 |
内視鏡検査・治療に関する詳しい実績はこちらへ