医療実績
過去5年間 医療実績
外科手術数
■肛門手術件数

■開腹手術等件数

内視鏡検査・治療実績
■内視鏡検査数

■内視鏡手術数(ポリープ切除・EMR・ESDの数)

■内視鏡検査実績詳細
項目 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 |
---|---|---|---|---|---|
GIF(胃内視鏡) | 6,241 | 6,231 | 6,334 | 4,950 | 5,066 |
(内)胃ESD | (29) | (27) | (17) | (21) | (17) |
CF(大腸内視鏡) | 6,976 | 7,066 | 7,237 | 6,777 | 6,616 |
(内)CF-ポリペク・EMR | (840) | (910) | (1041) | (1125) | (1092) |
(内)大腸ESD | (29) | (27) | (46) | (36) | (35) |
SF(S状結腸内視鏡) | 1,378 | 1,358 | 1,361 | 1,262 | 1,156 |
総内視鏡検査数 | 14,595 | 14,655 | 14,932 | 12,989 | 12,838 |
平均在院日数
■平均在院日数

外来患者延べ数
■外来患者延べ数
