医療実績
過去5年間 医療実績
外科手術数
|
|
|
| ■肛門手術数・開腹手術等数 | |
|
|
|
内視鏡検査・治療実績
|
|
|
| ■内視鏡検査数(胃内視鏡検査と大腸内視鏡検査) | |
|
|
|
| ■内視鏡手術数(ポリープ切除・EMR・ESD等の合計数) | |
![]() |
|
■内視鏡検査実績詳細
| 項目 | H18年 | H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIF(胃内視鏡) | 3914 | 3943 | 3991 | 4158 | 4763 | ||||||||||
| (内)GIF-ESD | (13) | (22) | (17) | (26) | (38) | ||||||||||
| CF(大腸内視鏡) | 4502 | 4572 | 4598 | 4951 | 5449 | ||||||||||
|
(内)CF-ポリペク・EMR | (505) | (458) | (454) | (388) | (518) | ||||||||||
| SF(S状結腸内視鏡) | 1286 | 1348 | 1278 | 1276 | 1294 | ||||||||||
|
GIFとCFの合計 | 8416 | 8515 | 8589 | 9109 | 10212 | ||||||||||
| GIFとCFとSFの合計 | 9702 | 9863 | 9867 | 10385 | 11506 | ||||||||||
平均在院日数
|
|
|
| ■平均在院日数 | |
|
|
外来患者延べ数 月平均
|
|
|
| ■外来患者延べ数 月平均 | |
|
|




